9h30 - 5 km;
10h15 - 20 km;
11h - 10 km
http://www.foulees-schirmeck.com/
Résultats : http://www.le-sportif.com/exe/main_resultats_fiche.asp?resma_id=24
sportsregions
Le dimanche 02 avril 2017 à 09h30
à 09h30
| 5 km | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 7 | BONNET | UGO | 00:18:46 | MIM | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
| 20 km | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 11 | BRUNO | FABRICE | 01:32:57 | V1M | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
| 33 | FIFRE | CHRISTOPHE | 01:39:26 | V2M | 10 | |||
| 10 km | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 12 | GUIDARELLI | BENOIT | 00:36:32 | SEM | 6 | |||
| 31 | IDIRI | ARIANE | 00:40:32 | SEF | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
| 40 | GRENADOS | CÉDRIC | 00:41:33 | V1M | 14 | |||
| 44 | CHADELAUD | VINCENT | 00:42:08 | V1M | 16 | |||
| 121 | BOSSERT | CHRISTOPHE | 00:46:35 | V2M | 16 | |||
| 132 | FANTONI | LIONEL | 00:47:23 | V1M | 44 | |||
| 137 | ROEHRI | SERGE | 00:47:37 | V1M | 46 | |||
| 153 | DA SILVA | ELISABETH | 00:49:00 | V1F | 4 | |||
| 208 | JACQUOT | SÉVERINE | 00:52:59 | V1F | 10 | |||
| 226 | FANTONI | SYLVIE | 00:53:52 | V1F | 11 | |||
9h30 - 5 km;
10h15 - 20 km;
11h - 10 km
http://www.foulees-schirmeck.com/
Résultats : http://www.le-sportif.com/exe/main_resultats_fiche.asp?resma_id=24